Beam Clamp



Product Specification
Item Code | Capacity (ton) | Proof Load (ton) | Beam Width (mm) | A max (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N. Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC01T | 1 | 1.5 | 75 - 220 | 260 | 180 - 360 | 64 | 5 | 215 | 102 - 155 | 25 | 22 | 5.1 |
BC02T | 2 | 3 | 75 - 220 | 260 | 180 - 360 | 74 | 6 | 215 | 102 - 155 | 25 | 22 | 5.7 |
BC03T | 3 | 4.5 | 80 - 320 | 354 | 235 - 490 | 103 | 8 | 260 | 140 - 225 | 45 | 24 | 10.5 |
BC05T | 5 | 7.5 | 80 - 320 | 354 | 235 - 490 | 110 | 10 | 260 | 140 - 225 | 45 | 28 | 12.9 |
BC10T | 10 | 15 | 80 - 350 | 400 | 250 - 520 | 120 | 12 | 280 | 160 - 230 | 70 | 44 | 16.5 |
** Please note this is a guide only and size may vary due to manual measurement.
Send us an enquiry ...
Related Products



Plain Trolley



Geared Trolley



Chain Block


