Aluminium Ferrules


Seamless Materials: Specification according to EN13411-3 (DIN 3093)
Product Specification - Standard Length
Item | A (mm) | B (mm) | T (mm) | L (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
FALTS02 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.50 |
FALTS03 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.84 |
FALTS03.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.32 |
FALTS04 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.81 |
FALTS06 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.86 |
Product Specification - Short Length
Item | A (mm) | B (mm) | T (mm) | L (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
FALTS08 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 13.7 |
FALTS09 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 19.8 |
FALTS10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 26.4 |
FALTS11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.8 |
FALTS12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 45.8 |
FALTS13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.7 |
FALTS14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 |
FALTS16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 | 111 |
FALTS18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 |
FALTS20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 |
FALTS22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 |
FALTS24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 | 376 |
FALTS26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 | 481 |
FALTS28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 | 603 |
FALTS30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 |
FALTS32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 |
FALTS34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 |
FALTS36 | 39.8 | 79.6 | 15.0 | 126 | 1275 |
FALTS38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 |
FALTS40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 | 1734 |
FALTS44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 2314 |
FALTS52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 3813 |
FALTS56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 4772 |
** Please note this is a guide only and size may vary due to manual measurement.