Wire Rope with PVC coating
STAINLESS STEEL WIRE ROPE WITH CLEAR PVC COATING
7 X 7 | AIS316 TS 1570N/mm2, RHOL
Item Code | Size (mm) | MBL (kN) |
|---|---|---|
W31602.5-7X7 -1570 | 1.6-2.5 | 1.44 |
W31603.2-7X7 -1570 | 1.6-3.2 | 1.44 |
GALVANIZED STEEL WIRE ROPE WITH CLEAR PVC COATING
6 X 7+FC | TS 1770N/mm2, RHOL
Item Code | Size (mm) | MBL (kN) |
|---|---|---|
WGAL03-6X7-1770FR | 1.5-3 | 1.32 |
WGAL04-6X7-1770FR | 2-4 | 2.2 |
WGAL05-6X7-1770FR | 3-5 | 5.29 |
WGAL06-6X7-1770FR | 4-6 | 9.4 |
6 X 19+FC | TS 1770N/mm2, RHOL
Item Code | Size (mm) | MBL (kN) |
|---|---|---|
WGAL08-6X19 -1770FR | 6-8 | 19.6 |
WGAL10-6X19-1770FR | 8-10 | 34.8 |
GALVANIZED STEEL WIRE ROPE WITH BLACK PVC COATING
6 X 7+FC | TS 1770N/mm2, RHOL
Item Code | Size (mm) | MBL (kN) |
|---|---|---|
WGAL05-6X7 -1770FR | 3-5 | 5.29 |
WGAL06-6X7 -1770FR | 4-6 | 9.41 |
6 X 19+FC | TS 1770N/mm2, RHOL​
Item Code | Size (mm) | MBL (kN) |
|---|---|---|
WGAL08-6X19-1770FR | 6-8 | 19.6 |
** Please note this is a guide only and size may vary due to manual measurement.
Send us an enquiry ...
Related Products
Ungalvanized Wire Rope
E. Galvanized Wire Rope
Galvanized Wire Rope
